Kalkulator Roadtax › Harga roadtax kereta
Harga Roadtax Kereta 2026 Ikut cc dan Kawasan
Harga roadtax (cukai jalan) setahun untuk saloon milik individu di Semenanjung: 1.0L RM20, 1.3L RM70, 1.5L RM90. Lepas 1,600cc, harga naik ikut setiap cc: 1.8L (1,798cc) RM279.20, 2.0L (1,998cc) RM379.00.
Laman bebas, bukan laman JPJ. Semua angka dikira terus daripada jadual dalam Warta, jadi anggap sebagai anggaran; amaun muktamad ialah yang dicaj semasa renew. Nak kira ikut cc tepat kereta anda? Guna kalkulator roadtax.
Harga roadtax 1.0L hingga 3.5L (jadual cepat)
Harga dalam RM setahun. Setiap baris guna satu cc yang biasa bagi saiz enjin itu, contohnya 1,496cc bagi 1.5L. Di Sabah, Sarawak dan Labuan, syarikat bayar sama seperti individu.
| Enjin | Semenanjungsaloon, individu | Semenanjungsaloon, syarikat | Semenanjungbukan saloon | Sabah, Sarawaksaloon | Sabah, Sarawakbukan saloon | Langkawi, Pangkorsaloon, individu | Labuansaloon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L998cc | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 1.2L1,197cc | 55.00 | 110.00 | 85.00 | 44.00 | 42.50 | 27.50 | 22.00 |
| 1.3L1,329cc | 70.00 | 140.00 | 100.00 | 56.00 | 50.00 | 35.00 | 28.00 |
| 1.5L1,496cc | 90.00 | 180.00 | 120.00 | 72.00 | 60.00 | 45.00 | 36.00 |
| 1.6L1,598cc | 90.00 | 180.00 | 120.00 | 72.00 | 60.00 | 45.00 | 36.00 |
| 1.8L1,798cc | 279.20 | 558.40 | 359.40 | 223.36 | 198.66 | 139.60 | 111.68 |
| 2.0L1,998cc | 379.00 | 758.00 | 439.20 | 273.50 | 242.56 | 189.50 | 136.75 |
| 2.5L2,494cc | 874.00 | 2,242.00 | 835.20 | 521.00 | 460.36 | 437.00 | 260.50 |
| 3.0L2,998cc | 2,125.00 | 5,995.00 | 1,636.80 | 1,022.00 | 901.24 | 1,062.50 | 511.00 |
| 3.5L3,456cc | 4,182.00 | 12,166.00 | 2,369.60 | 1,639.60 | 1,450.20 | 2,091.00 | 819.80 |
Langkawi dan Pangkor bayar separuh kadar Semenanjung; Labuan separuh kadar Sabah. Kereta 1,000cc ke bawah kekal RM20 di ketiga-tiga pulau.
Jadual harga roadtax kereta mengikut cc di Semenanjung
Jadual penuh untuk Semenanjung, seperti dalam Jadual Keempat, butiran 11(1)(b). Kod di bawah tajuk lajur ialah kod kegunaan JPJ. Bagi jalur 1,601cc ke atas, kadar asas ditambah kadar per cc didarab dengan bilangan cc di atas 1,600, 1,800, 2,000, 2,500 atau 3,000, ikut jalur.
| Isi padu | Saloon, individuAB | Saloon, syarikatAC | Bukan saloonAD / AE |
|---|---|---|---|
| 1,000cc ke bawah | RM20.00 | RM20.00 | RM20.00 |
| 1,001 – 1,200cc | RM55.00 | RM110.00 | RM85.00 |
| 1,201 – 1,400cc | RM70.00 | RM140.00 | RM100.00 |
| 1,401 – 1,600cc | RM90.00 | RM180.00 | RM120.00 |
| 1,601 – 1,800cc | RM200.00+ RM0.40 × (cc − 1,600) | RM400.00+ RM0.80 × (cc − 1,600) | RM300.00+ RM0.30 × (cc − 1,600) |
| 1,801 – 2,000cc | RM280.00+ RM0.50 × (cc − 1,800) | RM560.00+ RM1.00 × (cc − 1,800) | RM360.00+ RM0.40 × (cc − 1,800) |
| 2,001 – 2,500cc | RM380.00+ RM1.00 × (cc − 2,000) | RM760.00+ RM3.00 × (cc − 2,000) | RM440.00+ RM0.80 × (cc − 2,000) |
| 2,501 – 3,000cc | RM880.00+ RM2.50 × (cc − 2,500) | RM2,260.00+ RM7.50 × (cc − 2,500) | RM840.00+ RM1.60 × (cc − 2,500) |
| 3,001cc ke atas | RM2,130.00+ RM4.50 × (cc − 3,000) | RM6,010.00+ RM13.50 × (cc − 3,000) | RM1,640.00+ RM1.60 × (cc − 3,000) |
Contoh membaca jadual: bukan saloon 2,200cc = RM440 + RM0.80 × 200 = RM600.00. Saloon individu dengan cc yang sama = RM380 + RM1.00 × 200 = RM580.00.
Jadual roadtax Sabah dan Sarawak
Sabah dan Sarawak berkongsi angka yang sama, dan syarikat bayar sama seperti individu.
| Isi padu | Saloonindividu atau syarikat | Bukan saloonindividu atau syarikat |
|---|---|---|
| 1,000cc ke bawah | RM20.00 | RM20.00 |
| 1,001 – 1,200cc | RM44.00 | RM42.50 |
| 1,201 – 1,400cc | RM56.00 | RM50.00 |
| 1,401 – 1,600cc | RM72.00 | RM60.00 |
| 1,601 – 1,800cc | RM160.00+ RM0.32 × (cc − 1,600) | RM165.00+ RM0.17 × (cc − 1,600) |
| 1,801 – 2,000cc | RM224.00+ RM0.25 × (cc − 1,800) | RM199.00+ RM0.22 × (cc − 1,800) |
| 2,001 – 2,500cc | RM274.00+ RM0.50 × (cc − 2,000) | RM243.00+ RM0.44 × (cc − 2,000) |
| 2,501 – 3,000cc | RM524.00+ RM1.00 × (cc − 2,500) | RM463.00+ RM0.88 × (cc − 2,500) |
| 3,001cc ke atas | RM1,024.00+ RM1.35 × (cc − 3,000) | RM903.00+ RM1.20 × (cc − 3,000) |
Pacuan 4 roda diesel di Sabah bayar 40%
Jadual Sabah ada satu baris yang tiada dalam jadual Sarawak. Kenderaan persendirian pacuan 4 roda yang menggunakan diesel, 1,601cc ke atas, dikenakan 40% daripada kadar saloon Sabah.
- Hilux 2.4 4WD diesel, SabahRM188.2040% × (RM274 + RM0.50 × 393)
- Kadar bukan saloon biasa, sebagai bandingRM415.92RM243 + RM0.44 × 393
- Hilux yang sama di LabuanRM94.10separuh daripada RM188.20
Garis panduan JPJ cuma menulis bahawa kadar pacuan 4 roda diesel di Sabah "dikekalkan pada kadar sedia ada". Angka 40% itu datang daripada Warta P.U. (A) 98/2019 lom.agc.gov.my, Bahagian II, butiran 11(1)(b)(i)(C).
Roadtax Langkawi, Pangkor dan Labuan separuh harga
Kenderaan yang didaftarkan dan digunakan di Pulau Langkawi atau Pulau Pangkor bayar separuh kadar Semenanjung. Labuan bayar separuh kadar Sabah. Kereta 1,000cc ke bawah dan motosikal 150cc ke bawah tidak dibahagi dua.
| Kenderaan | Langkawi, Pangkor | Labuan |
|---|---|---|
| Kereta 1,000cc ke bawah | 20.00 | 20.00 |
| Saloon 1.3L (1,329cc) | 35.00 | 28.00 |
| Saloon 1.5L (1,496cc) | 45.00 | 36.00 |
| MPV / SUV 1.5L (1,496cc) | 60.00 | 30.00 |
| Saloon 2.0L (1,998cc) | 189.50 | 136.75 |
| Motosikal 150cc ke bawah | 2.00 | 2.00 |
| Motosikal 151 – 200cc | 15.00 | 4.50 |
RM setahun, milik individu.
Roadtax Sabah, Sarawak dan pulau lebih murah, tapi ikut kawasan pengisytiharan
Kadar yang lebih rendah tidak boleh dipilih begitu saja semasa renew. Dua syarat dalam Panduan Pembaharuan LKM jpj.gov.my:
- Jika permohonan renew dibuat di kawasan pengisytiharan yang kadar LKM-nya lebih rendah daripada kawasan asal kenderaan, pemilik berdaftar mesti menukar kawasan pengisytiharan dahulu.
- Bagi Sabah, Sarawak dan pulau bebas cukai, dokumen yang diperlukan termasuk borang perakuan kawasan pengisytiharan dan Pengisytiharan Kastam (K3) atau resit pelabuhan.
Satu lagi perkara untuk diperhati. Akta Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2026 (Akta A1794) diwartakan pada 15 September 2026, tetapi setakat 23 September 2026 akta itu belum berkuat kuasa. Apabila dikuatkuasakan, pemohon LKM perlu memaklumkan kawasan tempat kenderaan akan digunakan dan membayar beza fi jika kawasan itu bertukar.
Roadtax kereta popular 2026: Myvi, Axia, Bezza, Saga, City, Vellfire
Harga setahun untuk kereta milik individu, dalam RM. Isi padu enjin diambil daripada brosur atau laman spesifikasi pengeluar.
| Model | Semenanjung | Langkawi, Pangkor | Sabah | Sarawak | Labuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Perodua Axia 1.0 *998cc · Hatchback | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Perodua Bezza 1.0998cc · Sedan | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Perodua Bezza 1.31,329cc · Sedan | 70.00 | 35.00 | 56.00 | 56.00 | 28.00 |
| Perodua Myvi 1.3 *1,329cc · Hatchback | 70.00 | 35.00 | 56.00 | 56.00 | 28.00 |
| Perodua Myvi 1.5 *1,496cc · Hatchback | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 |
| Perodua Ativa 1.0T998cc · SUV | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Perodua Alza 1.51,496cc · MPV | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
| Perodua Aruz 1.51,496cc · SUV | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
| Perodua Traz 1.51,496cc · SUV | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
| Proton Saga 1.51,499cc · Sedan | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 |
| Proton S70 1.5 / 1.5TD1,499cc · Sedan | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 |
| Proton X70 1.5TD1,499cc · SUV | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
| Honda City 1.5 / e:HEV1,498cc · Sedan | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 |
| Honda Civic 1.5T1,498cc · Sedan | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 |
| Honda Civic e:HEV 2.01,993cc · Sedan | 376.50 | 188.25 | 272.25 | 272.25 | 136.13 |
| Honda CR-V 1.5T1,498cc · SUV | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 |
| Honda CR-V e:HEV1,993cc · SUV | 437.20 | 218.60 | 241.46 | 241.46 | 120.73 |
| Toyota Vios 1.51,496cc · Sedan | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 72.00 | 36.00 |
| Toyota Camry 2.5 HEV2,487cc · Sedan | 867.00 | 433.50 | 517.50 | 517.50 | 258.75 |
| Toyota Vellfire 2.52,494cc · MPV | 835.20 | 417.60 | 460.36 | 460.36 | 230.18 |
| Toyota Alphard 2.4T2,393cc · MPV | 754.40 | 377.20 | 415.92 | 415.92 | 207.96 |
| Toyota Hilux 2.4 4WD diesel2,393cc · Pick-up | 754.40 | 377.20 | 188.20 | 415.92 | 94.10 |
* Warta tidak mentakrifkan "saloon", jadi laman ini mengira hatchback sebagai saloon. Jika Myvi anda didaftarkan sebagai bukan saloon, roadtaxnya RM100 (1.3) atau RM120 (1.5) di Semenanjung. Semak amaun pada resit renew tahun lepas untuk tahu kelas yang digunakan. Axia tetap RM20 dalam apa jua kelas. Hilux ialah pacuan 4 roda diesel, jadi peraturan 40% terpakai di Sabah dan Labuan.
Kalau sedan didaftarkan atas nama syarikat di Semenanjung, harganya naik: Civic 1.5T RM180.00, Civic e:HEV RM753.00, Camry 2.5 HEV RM2,221.00. MPV dan SUV tidak berubah.
Sumber isi padu enjin. Perodua: Axia, Bezza, Myvi, Ativa, Alza, Aruz, Traz. Proton: Saga, S70, X70. Honda: City, Civic, CR-V. Toyota: Vios, Camry, Vellfire, Alphard, Hilux.
Roadtax kereta elektrik (EV) 2026 ikut kW
Mulai 1 Januari 2026, kereta EV dikenakan jadual baharu dalam P.U. (A) 464/2025, masih ikut kuasa motor: RM20 untuk 50 kW ke bawah, RM160 untuk motor melebihi 140 kW hingga 150 kW, dan RM395 untuk melebihi 240 kW hingga 250 kW.
- 50 kWRM20
- 100 kWRM70
- 150 kWRM160
- 200 kWRM260
- 250 kWRM395
- 300 kWRM545
- 400 kWRM1,015
- 500 kWRM1,940
Satu jadual untuk semua kereta elektrik persendirian. Semenanjung, Sabah dan Sarawak sama; saloon, SUV, individu dan syarikat pun sama. Langkawi, Pangkor dan Labuan bayar separuh.
Jadual penuh 98 jalur kuasa motor
| Kuasa motor | Semenanjung, Sabah, Sarawak | Langkawi, Pangkor, Labuan |
|---|---|---|
| 50 kW ke bawah50,000 W atau kurang | 20.00 | 10.00 |
| melebihi 50 hingga 60 kW50,001 – 60,000 W | 30.00 | 15.00 |
| melebihi 60 hingga 70 kW60,001 – 70,000 W | 40.00 | 20.00 |
| melebihi 70 hingga 80 kW70,001 – 80,000 W | 50.00 | 25.00 |
| melebihi 80 hingga 90 kW80,001 – 90,000 W | 60.00 | 30.00 |
| melebihi 90 hingga 100 kW90,001 – 100,000 W | 70.00 | 35.00 |
| melebihi 100 hingga 110 kW100,001 – 110,000 W | 80.00 | 40.00 |
| melebihi 110 hingga 120 kW110,001 – 120,000 W | 100.00 | 50.00 |
| melebihi 120 hingga 130 kW120,001 – 130,000 W | 120.00 | 60.00 |
| melebihi 130 hingga 140 kW130,001 – 140,000 W | 140.00 | 70.00 |
| melebihi 140 hingga 150 kW140,001 – 150,000 W | 160.00 | 80.00 |
| melebihi 150 hingga 160 kW150,001 – 160,000 W | 180.00 | 90.00 |
| melebihi 160 hingga 170 kW160,001 – 170,000 W | 200.00 | 100.00 |
| melebihi 170 hingga 180 kW170,001 – 180,000 W | 220.00 | 110.00 |
| melebihi 180 hingga 190 kW180,001 – 190,000 W | 240.00 | 120.00 |
| melebihi 190 hingga 200 kW190,001 – 200,000 W | 260.00 | 130.00 |
| melebihi 200 hingga 210 kW200,001 – 210,000 W | 280.00 | 140.00 |
| melebihi 210 hingga 220 kW210,001 – 220,000 W | 305.00 | 152.50 |
| melebihi 220 hingga 230 kW220,001 – 230,000 W | 335.00 | 167.50 |
| melebihi 230 hingga 240 kW230,001 – 240,000 W | 365.00 | 182.50 |
| melebihi 240 hingga 250 kW240,001 – 250,000 W | 395.00 | 197.50 |
| melebihi 250 hingga 260 kW250,001 – 260,000 W | 425.00 | 212.50 |
| melebihi 260 hingga 270 kW260,001 – 270,000 W | 455.00 | 227.50 |
| melebihi 270 hingga 280 kW270,001 – 280,000 W | 485.00 | 242.50 |
| melebihi 280 hingga 290 kW280,001 – 290,000 W | 515.00 | 257.50 |
| melebihi 290 hingga 300 kW290,001 – 300,000 W | 545.00 | 272.50 |
| melebihi 300 hingga 310 kW300,001 – 310,000 W | 575.00 | 287.50 |
| melebihi 310 hingga 320 kW310,001 – 320,000 W | 615.00 | 307.50 |
| melebihi 320 hingga 330 kW320,001 – 330,000 W | 665.00 | 332.50 |
| melebihi 330 hingga 340 kW330,001 – 340,000 W | 715.00 | 357.50 |
| melebihi 340 hingga 350 kW340,001 – 350,000 W | 765.00 | 382.50 |
| melebihi 350 hingga 360 kW350,001 – 360,000 W | 815.00 | 407.50 |
| melebihi 360 hingga 370 kW360,001 – 370,000 W | 865.00 | 432.50 |
| melebihi 370 hingga 380 kW370,001 – 380,000 W | 915.00 | 457.50 |
| melebihi 380 hingga 390 kW380,001 – 390,000 W | 965.00 | 482.50 |
| melebihi 390 hingga 400 kW390,001 – 400,000 W | 1,015.00 | 507.50 |
| melebihi 400 hingga 410 kW400,001 – 410,000 W | 1,065.00 | 532.50 |
| melebihi 410 hingga 420 kW410,001 – 420,000 W | 1,140.00 | 570.00 |
| melebihi 420 hingga 430 kW420,001 – 430,000 W | 1,240.00 | 620.00 |
| melebihi 430 hingga 440 kW430,001 – 440,000 W | 1,340.00 | 670.00 |
| melebihi 440 hingga 450 kW440,001 – 450,000 W | 1,440.00 | 720.00 |
| melebihi 450 hingga 460 kW450,001 – 460,000 W | 1,540.00 | 770.00 |
| melebihi 460 hingga 470 kW460,001 – 470,000 W | 1,640.00 | 820.00 |
| melebihi 470 hingga 480 kW470,001 – 480,000 W | 1,740.00 | 870.00 |
| melebihi 480 hingga 490 kW480,001 – 490,000 W | 1,840.00 | 920.00 |
| melebihi 490 hingga 500 kW490,001 – 500,000 W | 1,940.00 | 970.00 |
| melebihi 500 hingga 510 kW500,001 – 510,000 W | 2,040.00 | 1,020.00 |
| melebihi 510 hingga 520 kW510,001 – 520,000 W | 2,165.00 | 1,082.50 |
| melebihi 520 hingga 530 kW520,001 – 530,000 W | 2,315.00 | 1,157.50 |
| melebihi 530 hingga 540 kW530,001 – 540,000 W | 2,465.00 | 1,232.50 |
| melebihi 540 hingga 550 kW540,001 – 550,000 W | 2,615.00 | 1,307.50 |
| melebihi 550 hingga 560 kW550,001 – 560,000 W | 2,765.00 | 1,382.50 |
| melebihi 560 hingga 570 kW560,001 – 570,000 W | 2,915.00 | 1,457.50 |
| melebihi 570 hingga 580 kW570,001 – 580,000 W | 3,065.00 | 1,532.50 |
| melebihi 580 hingga 590 kW580,001 – 590,000 W | 3,215.00 | 1,607.50 |
| melebihi 590 hingga 600 kW590,001 – 600,000 W | 3,365.00 | 1,682.50 |
| melebihi 600 hingga 610 kW600,001 – 610,000 W | 3,515.00 | 1,757.50 |
| melebihi 610 hingga 620 kW610,001 – 620,000 W | 3,690.00 | 1,845.00 |
| melebihi 620 hingga 630 kW620,001 – 630,000 W | 3,890.00 | 1,945.00 |
| melebihi 630 hingga 640 kW630,001 – 640,000 W | 4,090.00 | 2,045.00 |
| melebihi 640 hingga 650 kW640,001 – 650,000 W | 4,290.00 | 2,145.00 |
| melebihi 650 hingga 660 kW650,001 – 660,000 W | 4,490.00 | 2,245.00 |
| melebihi 660 hingga 670 kW660,001 – 670,000 W | 4,690.00 | 2,345.00 |
| melebihi 670 hingga 680 kW670,001 – 680,000 W | 4,890.00 | 2,445.00 |
| melebihi 680 hingga 690 kW680,001 – 690,000 W | 5,090.00 | 2,545.00 |
| melebihi 690 hingga 700 kW690,001 – 700,000 W | 5,290.00 | 2,645.00 |
| melebihi 700 hingga 710 kW700,001 – 710,000 W | 5,490.00 | 2,745.00 |
| melebihi 710 hingga 720 kW710,001 – 720,000 W | 5,715.00 | 2,857.50 |
| melebihi 720 hingga 730 kW720,001 – 730,000 W | 5,965.00 | 2,982.50 |
| melebihi 730 hingga 740 kW730,001 – 740,000 W | 6,215.00 | 3,107.50 |
| melebihi 740 hingga 750 kW740,001 – 750,000 W | 6,465.00 | 3,232.50 |
| melebihi 750 hingga 760 kW750,001 – 760,000 W | 6,715.00 | 3,357.50 |
| melebihi 760 hingga 770 kW760,001 – 770,000 W | 6,965.00 | 3,482.50 |
| melebihi 770 hingga 780 kW770,001 – 780,000 W | 7,215.00 | 3,607.50 |
| melebihi 780 hingga 790 kW780,001 – 790,000 W | 7,465.00 | 3,732.50 |
| melebihi 790 hingga 800 kW790,001 – 800,000 W | 7,715.00 | 3,857.50 |
| melebihi 800 hingga 810 kW800,001 – 810,000 W | 7,965.00 | 3,982.50 |
| melebihi 810 hingga 820 kW810,001 – 820,000 W | 8,240.00 | 4,120.00 |
| melebihi 820 hingga 830 kW820,001 – 830,000 W | 8,540.00 | 4,270.00 |
| melebihi 830 hingga 840 kW830,001 – 840,000 W | 8,840.00 | 4,420.00 |
| melebihi 840 hingga 850 kW840,001 – 850,000 W | 9,140.00 | 4,570.00 |
| melebihi 850 hingga 860 kW850,001 – 860,000 W | 9,440.00 | 4,720.00 |
| melebihi 860 hingga 870 kW860,001 – 870,000 W | 9,740.00 | 4,870.00 |
| melebihi 870 hingga 880 kW870,001 – 880,000 W | 10,040.00 | 5,020.00 |
| melebihi 880 hingga 890 kW880,001 – 890,000 W | 10,340.00 | 5,170.00 |
| melebihi 890 hingga 900 kW890,001 – 900,000 W | 10,640.00 | 5,320.00 |
| melebihi 900 hingga 910 kW900,001 – 910,000 W | 10,940.00 | 5,470.00 |
| melebihi 910 hingga 920 kW910,001 – 920,000 W | 11,265.00 | 5,632.50 |
| melebihi 920 hingga 930 kW920,001 – 930,000 W | 11,615.00 | 5,807.50 |
| melebihi 930 hingga 940 kW930,001 – 940,000 W | 11,965.00 | 5,982.50 |
| melebihi 940 hingga 950 kW940,001 – 950,000 W | 12,315.00 | 6,157.50 |
| melebihi 950 hingga 960 kW950,001 – 960,000 W | 12,665.00 | 6,332.50 |
| melebihi 960 hingga 970 kW960,001 – 970,000 W | 13,015.00 | 6,507.50 |
| melebihi 970 hingga 980 kW970,001 – 980,000 W | 13,365.00 | 6,682.50 |
| melebihi 980 hingga 990 kW980,001 – 990,000 W | 13,715.00 | 6,857.50 |
| melebihi 990 hingga 1,000 kW990,001 – 1,000,000 W | 14,065.00 | 7,032.50 |
| melebihi 1,000 hingga 1,010 kW1,000,001 – 1,010,000 W | 14,415.00 | 7,207.50 |
| melebihi 1,010 kW1,010,001 W atau lebih | 20,000.00 | 10,000.00 |
Jadual ini dari P.U. (A) 464/2025 lom.agc.gov.my dan sama dengan garis panduan kadar LKM kenderaan motor elektrik (ZEVs) jpj.gov.my, lampiran kepada Surat Pekeliling Bahagian Pelesenan Kenderaan Bil. 1 Tahun 2026 bertarikh 1 April 2026.
Garis panduan EV lama (fail PDF yang dibuat pada November 2011) masih dipautkan dari halaman Bahasa Inggeris JPJ, tetapi kadarnya sudah diganti. Dalam dokumen lama itu, saloon 50 hingga 60 kW ialah RM44; jadual 2026 menetapkan RM30. Kalau jumpa angka EV yang lain daripada jadual di atas, semak tarikh sumbernya.
Roadtax e-hailing: renew 1 hingga 12 bulan
Sejak 30 Januari 2026, kenderaan e-hailing boleh renew LKM untuk tempoh sebulan hingga 12 bulan. Jumlah fi untuk 1 hingga 5 bulan tidak melebihi fi 6 bulan, manakala fi 6 dan 12 bulan kekal. Tempoh yang boleh diambil tertakluk kepada tempoh sah eVP, laporan PPKM dan insurans. Butirannya dalam kenyataan Kementerian Pengangkutan bertarikh 28 Januari 2026 jpj.gov.my.
Kalkulator di laman ini tidak mengira fi bulanan e-hailing.
Sumber kadar roadtax
- P.U. (A) 98/2019 lom.agc.gov.my: Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pendaftaran dan Pelesenan) (Pindaan) 2019, berkuat kuasa 1 April 2019. Jadual Keempat, butiran 11, untuk Semenanjung, Sabah (termasuk Labuan) dan Sarawak.
- P.U. (A) 464/2025 lom.agc.gov.my: kadar kereta elektrik, berkuat kuasa 1 Januari 2026.
- Panduan Pengiraan Kadar (LKM) jpj.gov.my, bersama garis panduan kenderaan petrol dan diesel yang angkanya sama dengan Warta 2019.
- Isi padu enjin setiap model: brosur dan laman spesifikasi pengeluar, dipautkan di bawah jadual model.